當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 便攜式光譜儀 > 手持合金光譜儀 > F1-5000手持式光譜儀三元鋰電池分析
簡要描述:手持式光譜儀三元鋰電池分析用于現(xiàn)場無損,快速,準(zhǔn)確分析檢測三元鋰電池正極材料、合金元素和合金牌號(hào)的識(shí)別。可分析從鎂 (Mg)到钚 (Pu)之間共83種元素, 標(biāo)配:Mg、Al、Si、P、S、Ti、Cr、Fe、Mn、V、Co、Ni、Cu、Zn、Hf、Ta、W、Se、Ru、Hg、Bi、Pb、Zr、Sb、Sn、Ag、Cd、Mo、Nb、Re、Br、Pd、Rh、Pt、Au、Ir、As等三十種元素
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | I-CHEQ/艾克 | 行業(yè)專用類型 | 能源化工 |
---|---|---|---|
重復(fù)性 | 正負(fù)0.03 | 元素分析范圍 | 三元鋰電池正極材料,貴金屬檢測 |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 手持式/便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,能源,電子,冶金 |
手持式光譜儀三元鋰電池分析
手持式光譜儀三元鋰電池用于現(xiàn)場無損,快速,準(zhǔn)確分析檢測三元鋰電池正極材料、合金元素和合金牌號(hào)的識(shí)別??煞治鰪逆V (Mg)到钚 (Pu)之間共83種元素, 標(biāo)配:Mg、Al、Si、P、S、Ti、Cr、Fe、
Mn、V、Co、Ni、Cu、Zn、Hf、Ta、W、Se、Ru、Hg、Bi、Pb、Zr、Sb、Sn、Ag、Cd、Mo、
Nb、Re、Br、Pd、Rh、Pt、Au、Ir、As等三十種元素
手持式光譜儀三元鋰電池分析
產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 一鍵式防呆操作,去除復(fù)雜的操作選項(xiàng),有效防止人為誤操作;
2. 軟件退出并自動(dòng)關(guān)機(jī);(用戶可自定義關(guān)機(jī)時(shí)間)
3. 自動(dòng)校準(zhǔn)儀器,無需手動(dòng)操作;
4. 移動(dòng)windows 的專用分析軟件;
5. 更便捷的人機(jī)交互體驗(yàn);
6. 1秒即顯示結(jié)果;
7. 實(shí)時(shí)查看光譜圖;(手機(jī)、儀器均可)
8. 通過手機(jī)4G、共享熱點(diǎn)、WiFi與手機(jī)APP進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸;
9.輸出客戶自定義格式的測試報(bào)表。
技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 重量 | 基本重量不超過1.4kg; |
尺寸 | 300mm x 90mm x 220mm;(長寬高) | |
激發(fā)源 | 大功率高性能X射線管; | |
靶材:5種可選擇 金(Au)、銀(Ag)、鎢(W)、鉭(Ta),鈀(Pb); | ||
電壓:35kv; | ||
濾波器 | 多種濾波器可選擇,根據(jù)不同的被檢測物自動(dòng)調(diào)節(jié); | |
探測器 | 高靈敏度Si-Pin探測器;(解析度≦180eV) | |
探測器制冷溫度 | Peltier效應(yīng)半導(dǎo)體制冷,制冷溫度-35℃; | |
標(biāo)準(zhǔn)片 | 外置316標(biāo)準(zhǔn)片/窗口保護(hù)蓋; | |
處理器 | SAMSUNG 800MHz高性能處理器; | |
操作系統(tǒng) | Microsoft Windows CE系統(tǒng); | |
數(shù)據(jù)處理 | 8G大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)卡:≥40000組數(shù)據(jù)及光譜圖; | |
數(shù)據(jù)分析 | 搭載專業(yè)智能分析軟件,具有智能化、速度快、操作簡單等優(yōu)點(diǎn)。整個(gè)分析過程僅需數(shù)秒便可完成; | |
數(shù)據(jù)顯示 | 精確到百分比(%)顯示,光譜或峰強(qiáng)度(計(jì)數(shù)率)或; | |
數(shù)據(jù)傳輸 | 手機(jī)4G、共享熱點(diǎn)、WiFi與手機(jī)APP進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸; | |
顯示屏 | 彩色,高分辨率3.5寸TFT工業(yè)級(jí)觸摸屏,任何光線條件下清晰可見;大圖標(biāo)圖形界面; | |
外形設(shè)計(jì) | 一體化機(jī)身設(shè)計(jì),堅(jiān)固、防水防塵及防凍,有效防振,適應(yīng)潮濕或低溫等野外環(huán)境使用; | |
安全操作 | 一觸式“扳機(jī)",軟件具有自鎖和防空測等保護(hù)功能; | |
分析元素 | Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Hf、Ta、W、Hg、Se、Au、Br、Pb、Bi、Zr、Nb、Mo、Ag、Cd、Sn、Sb、 Re、Ir、Pt、Hg、Ru、Rh、Pd等元素 | |
測試環(huán)境條件 | 溫度-20~+40℃,濕度<80%RH。 | |
售后服務(wù) |
|
產(chǎn)品咨詢